伟德这个平台怎么样2025屆拟推薦免試攻讀研究生名單及遞補名單公示(普通)(9月26日更新)
發布時間:2024-09-18 閱讀次數:8184次

       經組織報名、材料審核、總成績核算和排名公示,現将伟德这个平台怎么样2025屆拟推薦免試攻讀研究生名單公示如下。

      若後續學院新增推免名單時,将按照遞補順序依次遞補。

      如有異議,請于9月19日12:00前向教學科董老師反饋。

 

     9月20日更新(更新理由:新增遞補名額1個)

     9月26日更新(更新理由:新增遞補名額1個)

伟德这个平台怎么样2025屆推薦免試攻讀研究生名單
序号 學院 學号 姓名 本科所學專業 英語語言能力成績 課程加權平均成績 課程成績排名 總成績 專業人數 備注
1 土建 21231066 劉威 土木工程 88 91.5 1 91.509 95  
2 土建 21231036 徐浩琪 土木工程 84 91.3 2 91.182 95  
3 土建 21231149 林承鑫 土木工程 95 89.7 3 88.752 95  
4 土建 21231156 呂英慧 土木工程 90 86.7 7 86.598 95  
5 土建 21231112 龐佳宇 土木工程 78 85.3 14 85.695 95  
6 土建 21231185 姜宏陽 土木工程 79 87.3 5 84.922 95  
7 土建 21231318 李元昰 土木工程 74 86.5 8 84.889 95  
8 土建 21231262 莊揚波 土木工程 81 86.5 8 84.619 95  
9 土建 21231218 朱玉聖 土木工程 78 88.1 4 84.552 95  
10 土建 21231181 丁科帆 土木工程 78 86.9 6 84.002 95  
11 土建 21231335 謝宇琛 土木工程 79 86.4 10 83.806 95  
12 土建 21231074 彭志凱 土木工程 83 86 11 82.767 95  
13 土建 21231172 張曉陽 土木工程 81 85.6 12 82.697 95  
14 土建 21231272 谷和森 土木工程 77 83.8 16 81.309 95  
15 土建 21231137 陳立沖 土木工程 92 83.4 22 81.085 95  
16 土建 21231079 譚佳龍 土木工程 78 83.7 17 81.075 95  
17 土建 21231148 李長樂 土木工程 81 83.6 18 80.309 95  
18 土建 21231122 吳靖 土木工程 85 83.9 15 79.997 95  
19 土建 21231250 吳凱峰 土木工程 75 83.4 22 79.827 95 遞補1
20 土建 21231089 周趙博 土木工程 90 83.6 18 79.549 95 遞補2
21 土建 21231016 李璐 鐵道工程 81 90.6 1 90.867 116  
22 土建 21231232 李文祺 鐵道工程 92 90.3 2 88.707 116  
23 土建 21231007 馮善景 鐵道工程 80 88.9 6 86.907 116  
24 土建 21231131 鄭文博 鐵道工程 84 88.8 7 86.459 116  
25 土建 21231058 梁延龍 鐵道工程 77 89.5 5 86.147 116  
26 土建 21231136 陳芳竹 鐵道工程 82 89.6 4 86.046 116  
27 土建 21231291 王澤祺 鐵道工程 77 87.9 8 85.546 116  
28 土建 21231285 呂素甯 鐵道工程 83 87 15 84.707 116  
29 土建 21231287 宋英澤 鐵道工程 77 87.4 10 84.011 116  
30 土建 21231187 李林娜 鐵道工程 90 87.1 12 83.776 116  
31 土建 21231296 徐雲昕 鐵道工程 78 87.2 11 83.698 116  
32 土建 21231266 陳玥瑩 鐵道工程 77 87.6 9 83.687 116  
33 土建 21231278 蔣輝 鐵道工程 77 87.1 12 83.617 116  
34 土建 21231307 陳發家 鐵道工程 71 85.8 19 83.511 116  
35 土建 21231032 王揚浩 鐵道工程 90 84.8 23 83.268 116  
36 土建 21231216 趙慶豪 鐵道工程 83 86.3 16 83.142 116  
37 土建 21231067 李曉宇 鐵道工程 80 87.1 12 83.078 116  
38 土建 21231134 蔔文玉 鐵道工程 80 86.3 16 82.766 116  
39 土建 21231115 舒子健 鐵道工程 80 85.2 21 82.599 116  
40 土建 21231029 王浩楠 鐵道工程 84 85.7 20 82.076 116  
41 土建 21231039 楊怡陽 鐵道工程 79 86 18 81.896 116  
42 土建 21231327 孫世寬 鐵道工程 95 84.9 22 80.859 116  

 

Baidu
sogou