2024年拟錄取學術型博士生名單
發布時間:2024-06-03 閱讀次數:3784次

2024年拟錄取學術型博士生名單-申請考核制

ZSFSMC KSBH XM WGY YWK1 YWK2 FSCJ LQZYMC
申請考核 100044112005643 陳猇 60 91.2 86.71 86.29 土木工程
申請考核 100044112005619 陳志偉 60 83.8 74.86 75.29 土木工程
申請考核 100044112005586 崔壯壯 60 87.8 88.4 88.6 道路與鐵道工程
申請考核 100044112005614 丁佳旭 60 88.4 89 86.61 土木工程
申請考核 100044112005618 丁世豪 60 88.4 85.43 85.43 土木工程
申請考核 100044112005595 龔子邦 60 87.2 80.3 81.01 土木工程
申請考核 100044112005596 郭嘉相 60 79.4 78.57 78 土木工程
申請考核 100044112005651 荊和盟 60 87.4 87.71 90.14 土木工程
申請考核 100044112005630 孔德朋 60 82.4 86.1 86.51 土木工程
申請考核 100044112005625 李佳歡 60 92.2 89.86 90 土木工程
申請考核 100044112005600 李帥 60 85.8 83.2 84.6 道路與鐵道工程
申請考核 100044112005627 李豔花 60 89.6 88.2 88.2 道路與鐵道工程
申請考核 100044112005649 李陽 60 80.25 67.29 68.29 土木工程
申請考核 100044112005648 林恒 60 85.4 85.57 85.86 土木工程
申請考核 100044112005588 劉家璇 60 84.4 83 81.63 土木工程
申請考核 100044112005590 潘玉強 60 84.4 94.6 94.1 土木工程
申請考核 100044112005613 龐然 60 83.8 79.57 79.29 土木工程
申請考核 100044112005598 饒邦政 60 92.6 94 92.7 土木工程
申請考核 100044112005641 宋帥 60 84.6 81 81.6 道路與鐵道工程
申請考核 100044112005597 宋媛媛 60 85.2 92.86 92.71 土木工程
申請考核 100044112005624 蘇杭 60 83.6 90.3 90.5 土木工程
申請考核 100044112005640 田放 60 84.6 93 88.27 土木工程
申請考核 100044112005639 汪夢寒 60 88 84.7 85.83 土木工程
申請考核 100044112005592 王谷劍 60 89.4 86.6 79.7 土木工程
申請考核 100044112005589 王振宇 60 81.4 88.71 90.29 土木工程
申請考核 100044112005621 吳嘯宇 60 86.8 92 92.5 土木工程
申請考核 100044112002026 徐增淼 60 88.4 86.2 85.2 道路與鐵道工程
申請考核 100044112005611 徐子傑 60 84.4 86.43 86.43 土木工程
申請考核 100044112005623 闫至開 60 81 92.9 86.47 土木工程
申請考核 100044112005593 楊碩 60 88.6 83.57 86.71 土木工程
申請考核 100044112005616 姚博 60 86 90.3 83.34 土木工程
申請考核 100044112005591 張辰 60 84.8 95.1 92.1 土木工程
申請考核 100044112005587 張東濤 60 83.4 88.8 89.6 道路與鐵道工程
申請考核 100044112005612 張餘果 60 92 88.14 91.29 土木工程
申請考核 100044112005604 趙坎 60 80.6 82.6 83.57 土木工程
申請考核 100044112005601 周世傑 60 87.4 87.2 87.4 道路與鐵道工程

2024年拟錄取學術型博士生名單-碩博連讀

ZSFSMC KSBH XM FSCJ LQZYMC
碩博連讀 100044114005169 蔡浩 85.3 土木工程
碩博連讀 100044114005167 常鑫磊 84 土木工程
碩博連讀 100044114005181 杜煜帆 89.8 土木工程
碩博連讀 100044114005177 高紫涵 91.57 土木工程
碩博連讀 100044114005162 郭牧凡 91.4 道路與鐵道工程
碩博連讀 100044114005182 韓世沖 82.9 土木工程
碩博連讀 100044114005172 李啟明 86.3 土木工程
碩博連讀 100044114005175 倪禛 90 土木工程
碩博連讀 100044114005170 王柄銳 81.53 土木工程
碩博連讀 100044114005174 王國慶 89.9 土木工程
碩博連讀 100044114005173 王洪翠 89.4 土木工程
碩博連讀 100044114005166 王賽旭 87 土木工程
碩博連讀 100044114002041 王一 90.6 道路與鐵道工程
碩博連讀 100044114005168 魏紹磊 90 道路與鐵道工程
碩博連讀 100044114005160 張碧霞 94.74 土木工程
碩博連讀 100044114005161 朱維鍵 87 土木工程
Baidu
sogou