2024年拟錄取碩士生政審表、檔案收訖統計(截止5月31日之前)
發布時間:2024-05-31 閱讀次數:1987次

大家好:

截止5月31日之前,收到2024年拟錄取碩士生政審表、檔案收訖統計如下,請查閱。咨詢電話51685313.學院預計每周五公布一次統計名單。

姓名 學号 登記碼 政審登記日期 檔案登記日期
貝帥傑 24125875 2/205 5月  
陳昭旭 24125881 13/211 5月  
鄧龍洋 24120913 20/7 5月  
底家甯 24125885 22/215 5月  
方浩宇 24120918 29/12 5月  
馮佳樂 24125889 32/219 5月  
馮欣宇 24125891 35/221 5月  
高瑞 24120921 39/15 5月  
高歆凱 24125894 40/224 5月  
高志成 24125895 41/225 5月  
郭蓉蓉 24121059 45/153 5月 5月
郭曉陽 24120923 47/17 5月  
韓佳諾 24125898 49/228 5月  
韓嶽峰 24121061 50/155 5月  
郝作為 24125899 52/229 5月  
候俊 24121062 56/156   5月
胡天宇 24120927 57/21 5月  
黃堅 24125901 61/231   5月
黃少君 24120931 63/25 5月  
黃鑫 24120932 64/26 5月  
黃彥淞 24125902 65/232 5月  
嵇逸飛 24120934 69/28 5月 5月
解家騰 24125906 71/236 5月  
康遠博 24120938 75/32 5月  
雷立山 24121065 78/159 5月  
李浩宇 24121066 83/160 5月 5月
李佳貝 24120944 84/38 5月 5月
李佳俊 24125909 85/239 5月  
李帥 24120947 91/41 5月  
李壹鳴 24125913 96/243 5月  
李兆翔 24121069 99/163 5月  
梁倚碩 24125864 102/194 5月  
林豆豆 24120954 104/48 5月  
劉昌 24121072 108/166 5月  
劉卉 24125915 111/245 5月  
劉軍磊 24121073 113/167 5月  
劉彤 24120963 116/57 5月  
劉孝天 24120965 118/59 5月  
劉永睿 24125917 120/247 5月 5月
劉宗旭 24121076 123/170 5月  
羅琛 24120970 126/64 5月 5月
呂明鑫 24125920 127/250 5月  
馬壯 24120973 129/67 5月 5月
梅東陽 24125921 130/251 5月  
彭瑾 24125924 136/254 5月 5月
彭子楠 24120977 137/71 5月  
齊聰 24120978 138/72 5月  
齊翊程 24125925 139/255 5月  
喬楚涵 24120979 140/73 5月 5月
邵婉钰 24125927 144/257 5月 5月
申俊程 24120982 145/76 5月  
石博闖 24120983 147/77 5月  
舒俊力 24125929 149/259 5月  
宋睿秋 24125931 151/261 5月  
宋宇泰 24120987 152/81 5月  
滕翔旭 24120989 159/83 5月 5月
汪承銘 24125938 165/268 5月  
汪家偉 24120992 166/86 5月  
王安旭 24125939 167/269 5月  
王保淇 24125940 168/270   5月
王博 24125941 169/271 5月  
王嘉碩 24125942 174/272 5月  
王嘉煦 24120997 175/91 5月  
王昆 24125944 178/274 5月  
王琨 24125945 179/275 5月  
王同彬 24125946 182/276 5月 5月
王骁 24121002 184/96 5月  
王耀潔 24125949 188/279 5月 5月
王一鳴 24125950 189/280 5月  
王俞沣 24121004 190/98   5月
王钰澤 24121086 191/180 5月  
王緣龍 24125951 192/281 5月  
王源琛 24121006 193/100 5月 5月
王子盛 24121007 197/101 5月  
韋嘉誠 24125954 200/284 5月  
溫萬江 24121011 204/105 5月  
伍力忠 24125957 205/287 5月  
闫亞航 24125965 221/295 5月  
楊晨 24125966 223/296 5月 5月
楊庚辰 24125967 224/297 5月  
楊森 24125968 226/298 5月  
楊耀寰 24121023 228/117 5月 5月
楊淵博 24121024 229/118 5月 5月
楊卓 24125970 232/300 5月 5月
姚鑫樂 24125971 233/301 5月  
尹照傑 24125973 235/303 5月  
餘涵 24125974 238/304   5月
袁甜穎 24125975 240/305 5月  
張瀚 24125977 245/307 5月 5月
張亨旗 24125979 247/309 5月  
張京京 24121095 250/189 5月  
張士浩 24125982 255/312 5月 5月
張世康 24121035 256/129 5月 5月
張鑫 24125984 259/314 5月 5月
張鑫 24125985 260/315 5月  
張嚴文 24125986 261/316 5月  
張毓澤 24121039 265/133 5月  
張元昊 24125988 266/318 5月 5月
張正旺 24121040 268/134 5月  
趙晟康 24125991 269/321 5月  
趙佳碩 24125990 270/320 5月  
鐘輝祥 24125993 274/323 5月  
周典凡 24121045 276/139 5月  
朱雲 24121048 280/142 5月  
竺金卓 24125997 282/327 5月  
祝曉曉 24121049 283/143 5月 5月
左先銘 24126005 284/335 5月  
Baidu
sogou