根據《伟德这个平台怎么样在職專業學位研究生在學管理規定》第七章 第二十五條 研究生學習年限以我校各類在職專業學位類别或專業領域的培養方案為準,但最短不小于2年,最長(含休學時間)不大于5年。許雲翔等24名在職專業學位研究生在學校規定年限内(含休學時間)未完成學業,拟在本學期召開的學生退學處理專題會議上讨論并完成退學處理工作,名單如下。公示期是2019月3月21日至201年3月27日,若有異議,請在公示期工作日内将書面意見反饋至土木樓724室,過時不候。
序号 | 學号 | 姓名 | 專業 |
1 | 13130621 | 許雲翔 | 建築與土木工程 |
2 | 13130631 | 武偉謙 | 建築與土木工程 |
3 | 13130633 | 範俊傑 | 項目管理 |
4 | 13130637 | 馮雷 | 建築與土木工程 |
5 | 13130641 | 胡炜 | 建築與土木工程 |
6 | 13130642 | 賀偉傑 | 建築與土木工程 |
7 | 13130643 | 陳靜 | 建築與土木工程 |
8 | 13130649 | 楊兆波 | 建築與土木工程 |
9 | 13130650 | 周振中 | 建築與土木工程 |
10 | 13130651 | 楊傑 | 建築與土木工程 |
11 | 13130656 | 郏冬 | 建築與土木工程 |
12 | 13130657 | 錢波 | 建築與土木工程 |
13 | 13130658 | 蔡振宏 | 建築與土木工程 |
14 | 13130667 | 姜偉坤 | 建築與土木工程 |
15 | 13130669 | 閻巍 | 建築與土木工程 |
16 | 13130674 | 魏森 | 建築與土木工程 |
17 | 13130676 | 曹穎 | 建築與土木工程 |
18 | 13130678 | 張炳鵬 | 建築與土木工程 |
19 | 13130693 | 張強 | 項目管理 |
20 | 13130701 | 于春祥 | 建築與土木工程 |
21 | 13130704 | 邵芳芳 | 建築與土木工程 |
22 | 13130705 | 任樹文 | 建築與土木工程 |
23 | 13130707 | 劉昭 | 建築與土木工程 |
24 | 13130709 | 李向炜 | 建築與土木工程 |
25 | 13130721 | 王斌 | 建築與土木工程 |
26 | 13130725 | 李轲 | 項目管理 |
27 | 13130730 | 王洋 | 建築與土木工程 |
28 | 13130731 | 陳勇軍 | 建築與土木工程 |
29 | 13130732 | 張猛 | 建築與土木工程 |
30 | 13130733 | 張尚貴 | 建築與土木工程 |
31 | 13130736 | 續新鄉 | 建築與土木工程 |
32 | 13130737 | 郭正 | 建築與土木工程 |
33 | 13130749 | 範向卿 | 建築與土木工程 |
34 | 13130750 | 王宇 | 建築與土木工程 |
35 | 13130751 | 朱鵬 | 建築與土木工程 |
36 | 13130753 | 楊寶明 | 建築與土木工程 |
土建研究生科
2019年3月21日