18-19學年第一學期“數值分析I”期末考試考場安排的通知
“數值分析I”期末考試定于2019年1月3日(周四)下午15:00—17:00在思源西樓進行,現将具體考場安排通知如下:
考試課程:數值分析I
考試時間:2019年1月3日(周四)下午15:00—17:00
考場安排:
考場 | 教室 | 人數 | 考生分布 |
第1考場 | SX106 | 80 | 課序号=1,學号:16129199-18120918 |
第2考場 | SX205 | 65 | 課序号=1,學号:18120922-18121481 |
第3考場 | SX505 | 46 | 課序号=1,學号:18121489-18172031 |
第4考場 | SX101 | 75 | 課序号=2,學号:15129190-18121012 |
第5考場 | SX107 | 65 | 課序号=2,學号:18121035-18121474 |
第6考場 | SX105 | 68 | 課序号=2,學号:18121482-18172030 |
第7考場 | SX201 | 80 | 課序号=3,學号:17121148-18121128 |
第8考場 | SX202 | 65 | 課序号=3,學号:18121129-18121556 |
第9考場 | SX203 | 66 | 課序号=3,學号:18121609-18172034 |
第10考場 | SX204 | 80 | 課序号=4,學号:17121238-18120896 |
第11考場 | SX305 | 60 | 課序号=4,學号:18120898-18121214 |
第12考場 | SX405 | 50 | 課序号=4,學号:18121222-18172008 |
第13考場 | SX302 | 60 | 課序号=5,學号:17129016-18120932 |
第14考場 | SX303 | 60 | 課序号=5,學号:18120965-18121528 |
第15考場 | SX304 | 64 | 課序号=5,學号:18121536-18172032 |
第16考場 | SX402 | 50 | 課序号=6,學号:17129083-18121365 |
第17考場 | SX403 | 50 | 課序号=6,學号:18121368-18125947 |
第18考場 | SX404 | 48 | 課序号=6,學号:18125948-18152005 |
第19考場 | SX504 | 40 | 課序号=7,學号:16129031-18121603 |
第20考場 | SX502 | 40 | 課序号=7,學号:18121610-18125995 |
第21考場 | SX503 | 39 | 課序号=7,學号:18126002- 18152004 |
合計 | 1251 |
重要事項:
1、考生考場準确位置詳見附件“18-19第一學期‘數值分析I’考試考場安排”。考前參加考試的學生需認真查閱考試通知附件中的“18-19第一學期‘數值分析I’考試考場安排”,記住自己所在的考場及座位号。
2、請參加考試的學生按監考老師的安排按座号就座,必須同時攜帶研究生證(或一卡通、學生證、旁聽證)和身份證按時參加考試,證件不全者需到學院研究生科開具證明,否則不得參加考試。考試期間,考生須遵守考場紀律。
3、參加考試的學生考前,需仔細閱讀考試通知附件中的“數學公共課期末考試答題規範”,并按“規範”要求做好考前準備,考試過程中按“規範”規定答題。不遵守“規範”引起的後果,由考生自己承擔。
4、考試期間,考場内安裝攝像裝置監控考試全過程。
研究生院培養辦
2018年12月25日